項目及標段名稱 | 嘉陵江右岸廣元市朝天區(qū)沙河鎮(zhèn)觀音壩、飛仙關(guān)段防洪治理工程 施工標段 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市朝天區(qū)水利工程建設管理站 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18780999031 |
招標人 | 廣元市朝天區(qū)水利工程建設管理站 | 招標人聯(lián)系電話 | 18780999031 |
招標代理機構(gòu) | 四川遠鴻建設咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2025-09-10 09:30:00 |
公示期 | 2025-09-12 至 2025-09-18 | 投標最高限價(元) | 23500776.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川瑞呈建設工程有限公司 | 22572286.00 | 22572286.00 | 97.35 |
第二名 | 四川雙成達建筑工程有限公司 | 22504834.00 | 22504834.00 | 96.3 |
第三名 | 四川正合建設工程有限公司 | 22506837.00 | 22506837.00 | 96.14 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 田梁誠 | 注冊建造師證 | 川2512015201621853 | 水利水電工程 | / |
項目技術(shù)負責人 | 王禮俊 | 職稱證 | 工-62486 | 水利水電 | 工程師 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 梁敏 | 注冊建造師證 | 川2512020202114394 | 水利水電工程 | / |
項目技術(shù)負責人 | 羅成祥 | 職稱證 | 20190800050320026068 | 水利水電工程施工 | 工程師 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳志 | 注冊建造師證 | 川2512011201374657 | 水利水電工程 | / |
項目技術(shù)負責人 | 陳欣 | 職稱證 | 32090603 | 水利水電 | 工程師 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川力豐建設工程有限公司 | 22670033 | 22670033 | 95.18 |
廣元市鑫治建設有限公司 | 23427398 | 23427398 | 88.08 |
四川利中建筑工程有限公司 | 23335850 | 23335850 | 88.61 |
四川川億建筑工程有限公司 | 23317524 | 23317524 | 89.85 |
四川旺乾建設工程有限公司 | 22649674 | 22649674 | 95.57 |
四川康億建設有限公司 | 22557615 | 22557615 | 96.1 |
四川煜桁建筑工程有限公司 | 22774485 | 22774485 | 94.58 |
四川青云中天建設有限公司 | 18771610 | 18771610 | 80.62 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | / |
四川福耀建設工程有限公司 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | / |
四川凱佳建設工程有限公司 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | / |
四川錦林建設工程有限公司 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | / |
四川三禧建筑工程有限公司 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | / |
四川雄關(guān)建設工程有限公司 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | / |
四川興天地建設工程有限公司 | 中小企業(yè)申明函中項目名稱錯誤,不符合招標文件投標人須知前附表10.2條要求。 | 中小企業(yè)申明函中項目名稱錯誤,不符合招標文件投標人須知前附表10.2條要求。 | / |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | / |
四川奕然建筑工程有限公司 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(暫估價分項表未填寫)。 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(暫估價分項表未填寫)。 | / |
四川易達建筑工程有限公司 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | / |
四川凱金瑞建設工程有限公司 | 23321596 | 23321596 | 90.91 |
四川中濤建設項目管理有限公司 | 23313037 | 23313037 | 88.73 |
四川凌峰建設工程有限公司 | 22367898 | 22367898 | 95.21 |
四川匠力建設有限公司 | 21970685 | 21970685 | 90.32 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 23411186 | 23411186 | 89.93 |
江西中鑫路橋集團有限公司 | 23291054 | 23291054 | 86.06 |
四川省天勝園林工程有限公司 | 23302506 | 23302506 | 83.72 |
廣元中泰建筑工程有限公司 | 22572586 | 22572586 | 95.06 |
四川偉煜建設工程有限公司 | 23329741 | 23329741 | 83.52 |
四川省貝吉建設工程有限公司 | 22344254 | 22344254 | 95.07 |
四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 | 22446060 | 22446060 | 95.42 |
四川啟承建設工程有限公司 | 22228194 | 22228194 | 94.53 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 22443996 | 22443996 | 95.69 |
廣元東岸建設有限公司 | 22749366 | 22749366 | 94.94 |
四川昂志建筑工程有限公司 | 22238375 | 22238375 | 94.74 |
四川正寶實業(yè)有限公司 | 23323632 | 23323632 | 88.68 |
四川曙瑾建設工程有限公司 | 22633383 | 22633383 | 95.6 |
成都言宇建設工程有限公司 | 23398931 | 23398931 | 88.8 |
四川永海建設工程有限公司 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | / |
四川耀旺建設工程有限公司 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | / |
四川晨沛建設工程有限公司 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(暫估價分項表款填 寫)。 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(暫估價分項表款填 寫)。 | / |
四川旭彤建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理無水安B證,不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1條要求。 | 項目經(jīng)理無水安B證,不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1條要求。 | / |
四川龍途建設工程有限公司 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | / |
四川納燊建筑工程有限公司 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | / |
四川鴻源捌建設工程有限公司 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | / |
四川福翔建設工程有限公司 | 報價不唯一,投標函大寫金額與小寫金額不一致。 | 報價不唯一,投標函大寫金額與小寫金額不一致。 | / |
四川楷宸建設項目管理有限公司 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | / |
蜀廣建工集團有限公司 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | / |
四川云禧建筑工程有限公司 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | / |
四川中盛鼎泰建設工程有限公司 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | / |
鼎奎建設集團有限公司 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | / |
四川尚易建設工程有限公司 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | 投標工程量清單中專業(yè)工程暫估價表填寫不符合招標文件第五章 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定(增加了一行合計,金額為3041040元)。 | / |
四川宏忠建設工程有限責任公司 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | 投標工程量清單項目序號1.1.1.9數(shù)量錯誤,不符合招標文件 5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定。 | / |
四川天源建筑工程有限公司 | 23282910 | 23282910 | 91.39 |
四川飛創(chuàng)建筑工程有限責任公司 | 23413221 | 23413221 | 88.78 |
四川廣景建筑工程有限公司 | 23333813 | 23333813 | 88.62 |
西部偉誠建設集團有限公司 | 23305308 | 23305308 | 88.77 |
四川捷發(fā)建設工程有限公司 | 23319560 | 23319560 | 84.55 |
四川尚天建設工程有限責任公司 | 22684069 | 22684069 | 94.88 |
四川泰爍建設工程有限公司 | 23358707 | 23358707 | 83.49 |
四川京投建設工程有限公司 | 22118238 | 22118238 | 94.01 |
四川塬皓工程技術(shù)有限公司 | 22775913 | 22775913 | 94.81 |
四川冠興建設工程有限公司 | 22156908 | 22156908 | 94.4 |
四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 22649639 | 22649639 | 95.75 |
四川鼎商建設工程集團有限公司 | 23309380 | 23309380 | 89.6 |
四川康惠園林集團有限公司 | 23354035 | 23354035 | 88.52 |
江西贛恒建設工程有限公司 | 23289018 | 23289018 | 91.36 |
四川本源建設工程有限公司 | 23325668 | 23325668 | 83.66 |
四川正方建筑工程有限公司 | 23307343 | 23307343 | 89.9 |
四川源美建設有限公司 | 23327704 | 23327704 | 88.65 |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 21963497 | 21963497 | 93.38 |
重慶意遠建設工程有限公司 | 21875943 | 21875943 | 92.78 |
四川鑫滿建設工程有限公司 | 22138604 | 22138604 | 94.44 |
四川眾鑫聯(lián)建設有限公司 | 22344353 | 22344353 | 95.12 |
廣元市德有建設工程有限公司 | 22785383 | 22785383 | 91.45 |
四川建蜀景觀建設有限公司 | 23330256 | 23330256 | 89.32 |
四川德普濟建設工程有限公司 | 23293091 | 23293091 | 91.45 |
四川銘奧建設工程有限公司 | 23366300 | 23366300 | 88.8 |
四川榮捷建設工程有限公司 | 23433586 | 23433586 | 86.82 |
廣元市耀昌建設工程有限公司 | 23425393 | 23425393 | 88.89 |
河南浩源水利水電工程有限公司 | 23286982 | 23286982 | 85.91 |
四川興鋒泰建設有限公司 | 23421375 | 23421375 | 88.05 |
華質(zhì)建設集團有限公司 | 22317784 | 22317784 | 95.4 |
四川超柯建筑工程有限公司 | 23313359 | 23313359 | 88.73 |
四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 22038834 | 22038834 | 93.85 |
四川正高建設工程有限公司 | 22570264 | 22570264 | 95.93 |
四川騰耀建筑工程有限公司 | 22446060 | 22446060 | 95.48 |
四川太源建筑工程有限公司 | 20548386 | 20548386 | 87.88 |
四川盛優(yōu)建設工程有限公司 | 22038834 | 22038834 | 94.02 |
四川南國鼎旭建設工程有限公司 | 23239916 | 23239916 | 89.11 |
四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 22446060 | 22446060 | 95.99 |
四川東石建設有限責任公司 | 23400918 | 23400918 | 88.28 |
四川嘯虎建設工程有限公司 | 23244617 | 23244617 | 88.96 |
四川錦圻建設工程有限公司 | 22346033 | 22346033 | 95.52 |
四川愷昀建筑工程有限公司 | 22319819 | 22319819 | 95.07 |
四川交都建設有限公司 | 21810787 | 21810787 | 92.92 |
四川巨久建設工程管理有限公司 | 22325336 | 22325336 | 95.44 |
四川正坤建設工程有限公司 | 22012193 | 22012193 | 94.1 |
四川中盛泰恒建設工程有限公司 | 22226082 | 22226082 | 89.29 |
四川大世界建設工程有限公司 | 21818932 | 21818932 | 93.18 |
四川隆潤景觀建設工程有限公司 | 22171322 | 22171322 | 94.69 |
四川興林建設工程有限公司 | 22523433 | 22523433 | 95.85 |
四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 22389863 | 22389863 | 96.1 |
隆和源科技(四川)有限公司 | 23324220 | 23324220 | 85.09 |
四川同竣州建筑工程有限公司 | 23295127 | 23295127 | 91.22 |
四川元優(yōu)建設工程有限公司 | 22836998 | 22836998 | 94.26 |
廣元市金穗建筑工程有限公司 | 23276803 | 23276803 | 91.14 |
四川云吉建筑工程有限公司 | 21918297 | 21918297 | 93.08 |
四川廣杰建設有限公司 | 22333655 | 22333655 | 95.53 |
廣元市耀順建設工程有限公司 | 23315496 | 23315496 | 88.72 |
四川信鈺建設工程有限公司 | 21873907 | 21873907 | 93.4 |
四川騰熠建設工程有限公司 | 22404899 | 22404899 | 95.65 |
四川中天澤建設工程有限公司 | 23331778 | 23331778 | 88.63 |
四川敏躍建設有限公司 | 23423243 | 23423243 | 88.21 |
四川西暉建設工程有限公司 | 23303272 | 23303272 | 83.78 |
四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 22559943 | 22559943 | 95.72 |
四川千河建設有限公司 | 23376221 | 23376221 | 88.4 |
四川巖垚建設工程有限公司 | 22429259 | 22429259 | 95.7 |
四川省焜森建設項目管理有限公司 | 22547866 | 22547866 | 95.81 |
四川協(xié)洪建設工程有限公司 | 22751480 | 22751480 | 95.44 |
利港建設集團有限公司 | 23301235 | 23301235 | 89.01 |
四川進達建筑工程有限公司 | 23280888 | 23280888 | 92.5 |
四川擎正建筑有限公司 | 22266877 | 22266877 | 95.26 |
四川銀得建筑工程有限公司 | 23364308 | 23364308 | 88.98 |
四川中泰恒業(yè)建設工程有限公司 | 21784317 | 21784317 | 92.86 |
四川君羊建設集團有限公司 | 22421626 | 22421626 | 95.84 |
四川鑫誼宏業(yè)建筑工程有限公司 | 23284946 | 23284946 | 90.75 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話:0839-3262774 | |
行業(yè)主管部門:廣元市朝天區(qū)水利局 | 聯(lián)系電話:0839-8622343 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。