項目及標(biāo)段名稱 | 蒼溪縣北部片區(qū)供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 (一期)施工 | ||
項目業(yè)主 | 蒼溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15308125608 |
招標(biāo)人 | 蒼溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15308125608 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川省致遠建設(shè)項目管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2025-09-18 09:30:00 |
公示期 | 2025-09-23 至 2025-09-29 | 投標(biāo)最高限價(元) | 43828033.20 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川金源達建筑工程有限公司 | 39924603.00 | 36757143.00 | 96.14 |
第二名 | 四川正高建設(shè)工程有限公司 | 39534277.00 | 36366817.00 | 95.71 |
第三名 | 四川遠鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 40095393.00 | 36927933.00 | 94.81 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 劉沁 | 二級建造師注冊證書 | 川2512014201515307 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 程奇勇 | 二級建造師注冊證書 | 川2512022202212103 | / | / |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 羅桂林 | 建造師注冊證書 | 川2512008200815138 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 何長江 | 職稱證 | 3188462 | 水利水電 | 工程師 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 李春寶 | 建造師注冊證 | 川2512019201935911 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 宋堯 | 職稱證 | 20230766065 | 水利水電工程施工 | 工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 37735890.00 | 34568430.00 | 89.70 |
四川銘奧建設(shè)工程有限公司 | 37737859.00 | 34570399.00 | 89.70 |
四川超柯建筑工程有限公司 | 37736254.00 | 34568794.00 | 89.63 |
四川進達建筑工程有限公司 | 41372888.00 | 38205428.00 | 89.36 |
四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 37737486.00 | 34570026.00 | 89.27 |
鑫路建設(shè)集團有限公司 | 37765948.00 | 34598488.00 | 88.24 |
四川驍揚建設(shè)工程有限公司 | 37750905.00 | 34583444.00 | 87.65 |
四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 | 37735415.00 | 34567955.00 | 87.27 |
四川敏躍建設(shè)有限公司 | 37734153.00 | 34566693.00 | 86.49 |
四川遠祥建設(shè)工程有限公司 | 37735747.00 | 34568287.00 | 85.84 |
四川正合建設(shè)工程有限公司 | 37738268.00 | 34570808.00 | 85.77 |
四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 37732514.00 | 34565054.00 | 85.76 |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 37736690.00 | 34569230.00 | 85.49 |
四川優(yōu)鼎建設(shè)工程有限公司 | 37732198.00 | 34564738.00 | 85.40 |
四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 | 37729739.00 | 34562279.00 | 81.90 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 39806703.00 | 36639243.00 | 94.60 |
四川盛安工程管理有限公司 | 37748464.00 | 34581003.00 | 92.86 |
四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 | 40705301.00 | 37537841.00 | 92.62 |
四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 | 40745962.00 | 37578502.00 | 91.51 |
四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 40977728.00 | 37810268.00 | 91.23 |
四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 | 37737082.00 | 34569622.00 | 90.51 |
四川省君源水電建設(shè)有限公司 | 37733114.00 | 34565654.00 | 90.49 |
四川力豐建設(shè)工程有限公司 | 41998212.00 | 38830752.00 | 90.42 |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 37759849.00 | 34592388.00 | 90.08 |
四川眾新建筑工程有限公司 | 37740726.00 | 34573266.00 | 90.07 |
四川福耀建設(shè)工程有限公司 | 37731095.00 | 34563635.00 | 89.83 |
四川省永和順建筑工程 | 37731863.00 | 34564403.00 | 89.62 |
四川千輝宏建設(shè)工程有限公司 | 41997628.00 | 38830168.00 | 89.56 |
四川保盛建設(shè)集團有限公司 | 37734717.00 | 34567257.00 | 86.70 |
四川川然建設(shè)工程有限公司 | 37740288.00 | 34572828.00 | 86.34 |
四川鵬源達建筑工程有限公司 | 37739051.00 | 34571591.00 | 85.84 |
四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 37735530.00 | 34568070.00 | 85.70 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 37737553.00 | 34570093.00 | 85.49 |
四川東林泰建筑工程有限公司 | 37735328.00 | 34567868.00 | 85.20 |
萬邦建工集團有限公司 | 37745212.00 | 34577751.00 | 84.14 |
廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 | 37736513.00 | 34569053.00 | 84.11 |
四川興鋒泰建設(shè)有限公司 | 37732208.00 | 34564748.00 | 81.76 |
四川潤奧建設(shè)工程有限公司 | 37733886.00 | 34566426.00 | 81.20 |
四川首勝建設(shè)工程有限公司 | 37731934.00 | 34564474.00 | 81.12 |
四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 41567305.00 | 38399845.00 | 94.43 |
中晟堃嘉建設(shè)工程項目管理有限公司 | 37762289.00 | 34594829.00 | 92.81 |
四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 41075312.00 | 37907852.00 | 92.03 |
四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 41160700.00 | 37993240.00 | 91.30 |
四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 | 37736113.00 | 34568653.00 | 85.20 |
廣元中泰建筑工程有限公司 | 34564284.00 | 37731744.00 | 85.18 |
金龍水利工程(河南)有限公司 | 37743585.00 | 34576125.00 | 83.50 |
四川智全建設(shè)工程有限公司 | 37755783.00 | 34588322.00 | 83.02 |
四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 37729927.00 | 34562467.00 | 80.83 |
四川寶坤建設(shè)工程有限公司 | 40778490.00 | 37611029.00 | 93.07 |
四川大禹江河建設(shè)工程有限公司 | 41144435.00 | 37976975.00 | 92.91 |
四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 37732549.00 | 34565089.00 | 90.90 |
四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 41477852.00 | 38310392.00 | 90.71 |
瀚川建工集團有限公司 | 41339576.00 | 38172116.00 | 90.52 |
四川銀得建筑工程有限公司 | 37738270.00 | 34570810.00 | 90.49 |
四川蒼溪城投建設(shè)工程有限公司 | 41795005.00 | 38627545.00 | 90.34 |
四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 37733335.00 | 34565875.00 | 90.27 |
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 41851929.00 | 38684469.00 | 90.11 |
四川家勝建設(shè)工程有限公司 | 37735819.00 | 34568359.00 | 89.84 |
四川雙成達建筑工程有限公司 | 37737290.00 | 34569830.00 | 89.56 |
廣元市德有建設(shè)工程有限公司 | 37731376.00 | 34563916.00 | 89.19 |
廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 37729500.00 | 34562040.00 | 89.12 |
四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 37730147.00 | 34562687.00 | 88.19 |
四川冠興建設(shè)工程有限公司 | 37731257.00 | 34563797.00 | 87.90 |
廣元市泰森建設(shè)工程有限公司 | 37734923.00 | 34567463.00 | 87.63 |
四川麗友建設(shè)工程有限公司 | 37744398.00 | 34576938.00 | 87.57 |
四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 | 37730885.00 | 34563425.00 | 86.33 |
四川尚語建筑工程有限公司 | 37732266.00 | 34564806.00 | 85.98 |
四川錦里建設(shè)工程有限公司 | 37759849.00 | 34592389.00 | 83.66 |
四川高河建設(shè)工程有限公司 | 37765542.00 | 34598082.00 | 83.31 |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 37730928.00 | 34563468.00 | 88.69 |
四川騰熠建設(shè)工程有限公司 | 37729064.00 | 34561604.00 | 87.48 |
四川旺乾建設(shè)工程有限公司 | 37730592.00 | 34563132.00 | 87.33 |
中天邑建工集團有限公司 | 37733403.00 | 34565943.00 | 86.99 |
南充金維建設(shè)工程有限公司 | 37737818.00 | 34570358.00 | 82.20 |
四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 | 37736897.00 | 34569437.00 | 82.06 |
四川欣欣建筑工程有限公司 | 37730128.00 | 34562668.00 | 81.62 |
四川福翔建設(shè)工程有限公司 | 已標(biāo)工程量清單不響應(yīng)招標(biāo)文件 | 已標(biāo)工程量清單不響應(yīng)招標(biāo)文件 | 廢標(biāo) |
成都匯森園林有限公司 | 40359686.00 | 37192226.00 | 93.73 |
成都錦鑫毅建筑工程有限公司 | 37746025.00 | 34578564.00 | 90.71 |
利港建設(shè)集團有限公司 | 37733556.00 | 34566096.00 | 90.70 |
四川凱源建筑工程有限公司 | 37730527.00 | 34563067.00 | 90.40 |
四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 | 37729351.00 | 34561891.00 | 90.26 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 41583570.00 | 38416110.00 | 90.13 |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 37731737.00 | 34564277.00 | 89.98 |
四川永海建設(shè)工程有限公司 | 37730685.00 | 34563225.00 | 89.90 |
四川巖垚建設(shè)工程有限公司 | 37732725.00 | 34565265.00 | 89.90 |
四川欣平建筑工程有限公司 | 37730346.00 | 34562886.00 | 89.33 |
四川銳燁建設(shè)工程有限公司 | 42083695.00 | 38916235.00 | 89.82 |
四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 | 37735453.00 | 34567992.00 | 89.34 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:蒼溪縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:蒼溪縣水利局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。