項目及標段名稱 | 四川省蒼溪中學校學生宿舍和食堂建設(shè)項目(一期) 施工 | ||
招標人 | 四川省蒼溪中學校 | 招標人聯(lián)系電話 | 13981226990 |
招標代理機構(gòu) | 開元數(shù)智工程咨詢集團有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2025-09-26 09:30:00 |
公示期 | 2025-09-29 至 2025-10-11 | 投標最高限價(元) | 16720130.57 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川千輝宏建設(shè)工程有限公司 | 16084539.37 | 14496199.57 | 95.03 |
第二名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 16039257.24 | 14450917.44 | 94.54 |
第三名 | 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 16145064.56 | 14556724.76 | 94.43 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙強 | 注冊建造師 | 川2512013201401128 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 顧晶 | 工程師 | 20190176332 | 工民建 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 譚力川 | 注冊建造師 | 川2512010201364463 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 向琴 | 工程師 | 20230913846 | 建筑工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙昌廷 | 注冊建造師 | 川2512007200804112 | 建筑工程、水利水電 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 張鵬 | 注冊建造師 | 川2512016201714421 | 建筑工程 | 二級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川旺乾建設(shè)工程有限公司 | 16578485.49 | 14990145.69 | 86.31 |
四川銳燁建設(shè)工程有限公司 | 15895518.57 | 14307178.77 | 91.21 |
四川雙成達建筑工程有限公司 | 15978672.82 | 14390333.02 | 90.13 |
四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 16576347.64 | 14988007.84 | 88.30 |
四川全宇建設(shè)工程有限公司 | 16440207.63 | 14851867.83 | 88.20 |
四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 16450729.52 | 14862389.72 | 87.62 |
四川鵬源達建筑工程有限公司 | 16448971.51 | 14860631.71 | 87.54 |
四川博思市政工程有限責任公司 | 16438667.92 | 14850328.12 | 87.53 |
四川昌盛名辰建筑工程有限公司 | 16482671.46 | 14894331.66 | 87.40 |
四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 16449104.12 | 14860764.32 | 87.29 |
四川崛釜建筑工程有限公司 | 16485410.59 | 14897070.79 | 87.21 |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 16513928.3 | 14925588.5 | 87.10 |
四川眾新建筑工程有限公司 | 16496217.25 | 14907877.45 | 87.05 |
南充金維建設(shè)工程有限公司 | 16585310.14 | 14996970.34 | 86.96 |
四川霖澤建設(shè)工程有限公司 | 16577928.82 | 14989589.02 | 86.92 |
四川尚語建筑工程有限公司 | 16517526.63 | 14929186.83 | 86.82 |
廣元市金穗建筑工程有限公司 | 16591510.35 | 15003170.55 | 86.82 |
廣元中泰建筑工程有限公司 | 16571453.71 | 14983113.91 | 86.79 |
廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 16562547.99 | 14974208.19 | 86.68 |
四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 | 16585378.07 | 14997038.27 | 86.60 |
四川綿江建設(shè)集團有限公司 | 16603225.91 | 1514886.11 | 86.57 |
四川首勝建設(shè)工程有限公司 | 16574807.96 | 14986468.16 | 86.51 |
四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 16577423.90 | 14989084.10 | 86.49 |
四川利信有財建筑工程有限公司 | 16632860.83 | 15044521.03 | 86.46 |
四川進達建筑工程有限公司 | 16137619.29 | 14549279.49 | 92.43 |
四川蜀聯(lián)建信工程建設(shè)有限公司 | 15965022.1 | 14376682.3 | 91.88 |
四川康惠園林集團有限公司 | 15969633.37 | 14381293.57 | 91.30 |
四川匠力建設(shè)有限公司 | 16568466.47 | 14980126.67 | 87.50 |
四川省君源水電建設(shè)有限公司 | 16484064.24 | 14895724.44 | 87.39 |
四川高川建筑工程有限公司 | 16520382.88 | 14932043.08 | 87.14 |
四川巖垚建設(shè)工程有限公司 | 16500725.9 | 14912386.1 | 87.11 |
四川超衡建筑工程有限公司 | 16482420.57 | 14894080.77 | 87.06 |
廣元市德有建設(shè)工程有限公司 | 16582755.15 | 14994415.35 | 86.71 |
廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 16573148.27 | 14984808.47 | 86.61 |
四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | 16593163.35 | 15004823.55 | 86.47 |
四川銘奧建設(shè)工程有限公司 | 16594396.69 | 15006056.89 | 86.37 |
四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 | 16597342.84 | 15009003.04 | 86.35 |
四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 | 16574863.03 | 14986523.23 | 86.34 |
隆和源科技(四川)有限公司 | 16638868.38 | 15050528.58 | 86.33 |
四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 | 16602184.45 | 15013844.65 | 86.24 |
四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 | 16625020.39 | 15036680.59 | 86.16 |
四川川流建筑工程有限公司 | 16630818.16 | 15042478.36 | 86.12 |
四川澤昶項目管理有限公司 | 16603885.86 | 15015546.06 | 86.06 |
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 16602363.43 | 15014023.63 | 85.98 |
四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 16619033.97 | 15030694.17 | 85.95 |
四川攀臣建設(shè)工程有限公司 | 15978772.59 | 14390432.79 | 92.18 |
四川成蜀建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 15920908.33 | 14332568.53 | 92.16 |
四川興思源建設(shè)工程管理有限公司 | 16118654.37 | 14530314.57 | 92.06 |
四川朗新建設(shè)工程有限公司 | 16055855.66 | 14467515.86 | 91.76 |
廣元市泰森建設(shè)工程有限公司 | 15887894.56 | 14299554.76 | 91.70 |
四川川然建設(shè)工程有限公司 | 16187512.93 | 14599173.13 | 91.66 |
四川昌德瑞建筑工程有限公司 | 15797069.22 | 14208729.42 | 91.65 |
四川煜桁建筑工程有限公司 | 16084595.69 | 14496255.89 | 91.43 |
四川省天勝園林工程有限公司 | 15822839.58 | 14234499.78 | 91.39 |
四川廣千進建設(shè)工程有限公司 | 16145121.66 | 14556781.86 | 91.35 |
四川蒼溪城投建設(shè)工程有限公司 | 15691056.56 | 14102716.76 | 91.19 |
四川峰茂建設(shè)工程有限公司 | 15680575.15 | 14092235.35 | 90.73 |
四川蒼禾建設(shè)工程有限公司 | 16572014.43 | 14983674.63 | 86.45 |
四川朝晟建設(shè)工程有限公司 | 16220781.45 | 14632441.65 | 89.71 |
四川全正建設(shè)工程有限公司 | 16484064.24 | 14895724.44 | 87.22 |
四川超柯建筑工程有限公司 | 16616358.99 | 15028019.19 | 86.39 |
四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 | 16594729.30 | 15006389.50 | 86.37 |
利港建設(shè)集團有限公司 | 16585620.33 | 14997280.53 | 86.35 |
四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 16600532.65 | 15012192.85 | 86.33 |
四川康億建設(shè)有限公司 | 16636734.85 | 15048395.05 | 86.08 |
四川昆豐建設(shè)工程有限公司 | 16593080.96 | 15004741.16 | 86.04 |
四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 16602092.67 | 15013752.87 | 85.98 |
四川鑫廈建設(shè)工程有限公司 | 未按招標文件要求提供近3年財務(wù)報表。 | 未按招標文件要求提供近3年財務(wù)報表。 | / |
四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 未按招標文件要求提供項目經(jīng)理及技術(shù)負責人相關(guān)證明材料。 | 未按招標文件要求提供項目經(jīng)理及技術(shù)負責人相關(guān)證明材料。 | / |
附注(其他需公示的內(nèi)容) | |||
接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系方式:13981226990 | |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:蒼溪縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0839-5226258 | |
行業(yè)主管部門:蒼溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0839-5231975 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的中標候選人有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為中標候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是否排序由招標文件規(guī)定。招標文件規(guī)定排序的,評標委員會按招標文件的要求排序,發(fā)布人按評標結(jié)果公示排序;招標文件未規(guī)定排序的,評標委員會推薦中標候選人不排序,發(fā)布人按評標結(jié)果不公示排序。
3.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
4.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
10.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。