国产大胆自拍,午夜色大片在线观看,91国产一区二区,青青色av,性欧美bbbbbb图片,久久国产精品国产精品,日韩三级欧美一级

劍閣縣王家河流域生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目-施工標(biāo)段

【信息日期:2025-07-14】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣王家河流域生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目施工標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-07-11 10:00:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.4853165E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 150000.000000 1.546493852E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.488161254E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.535656004E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.548135805E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.449785633E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川中科高新技術(shù)集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.497582261E7% \ 270日歷天
$velocityCount 廣元市吉昇建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.500475386E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川錦林建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.493789809E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川巨冠建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.524166411E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.501783434E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 億佳園建筑有限公司 完整 150000.000000 1.549281606E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 西部偉誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.549767802E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 150000.000000 1.554105342E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川利中建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.548716449E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.552651956E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川雄英博建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.530996499E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 270日歷天
$velocityCount 四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.547583712E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.541781669E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川信實(shí)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.532449886E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.465903794E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 270日歷天
$velocityCount 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.520096102E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川省金萬(wàn)科建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.519369408E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川捷州華建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.528089726E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.543454178E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.544681829E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.544058674E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.494926588E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 150000.000000 1.552942633E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.524615976E7% \ 270日歷天
$velocityCount 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.533903272E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川寶利盛建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.530996499E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川源美建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.546184462E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.505126222E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.537337542E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 150000.000000 1.529397775E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.547564604E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.502946143E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川匠力建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.542336103E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.540568858E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 150000.000000 1.519660086E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.498445554E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 富昱建工有限公司 完整 150000.000000 1.523284443E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.553668753E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川本源建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.549732197E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.528235065E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川廣景建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.546620264E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川榮宇鑫建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.525174236E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川原發(fā)建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.553814665E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.548873152E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 270日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.492336423E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川程宇建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.548740596E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.485493156E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川三禧建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.510360545E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.552751427E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.545905781E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.534338158E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川納燊建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.525622497E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 270日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.54526337E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.546966135E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 270日歷天
$velocityCount 黃山永筑建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.520822794E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川天地新陸地建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.523729567E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.52663634E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川長(zhǎng)勝天建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.527363033E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川正方建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.550871263E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.478191053E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川乙坤建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.529543113E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.485650845E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 150000.000000 1.501049902E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.55323331E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.552070601E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川省君源水電建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.489027514E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.507031274E7% \ 270日歷天
$velocityCount 豫琳建工集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.522276181E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川誠(chéng)鑄建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.538864918E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川銘格恒項(xiàng)目管理有限公司 完整 150000.000000 1.553524306E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川川億建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.548247866E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川三德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 150000.000000 1.503382159E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川全正建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.542987014E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川潤(rùn)奧建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.516317297E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 270日歷天
$velocityCount 四川濤金建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.525182954E7% \ 270日歷天
$velocityCount 廣元東岸建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.499748693E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川省三圣建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.499991797E7% \ 270日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 35145400.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: