国产大胆自拍,午夜色大片在线观看,91国产一区二区,青青色av,性欧美bbbbbb图片,久久国产精品国产精品,日韩三级欧美一级

廣元市昭化區(qū)石盤村(昭化電站至濱江北路段)美麗鄉(xiāng)村路-施工

【信息日期:2025-07-14】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市昭化區(qū)石盤村(昭化電站至濱江北路段)美麗鄉(xiāng)村路施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-07-11 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 70000.000000 7340174.83% \ 150日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7196083.66% \ 150日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7377424.39% \ 150日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7257794.5% \ 150日歷天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7262478.58% \ 150日歷天
$velocityCount 四川匠力建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7348130.31% \ 150日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7393038.02% \ 150日歷天
$velocityCount 四川寶鑫建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 6808792.0% \ 150日歷天
$velocityCount 四川麗友建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7193332.65% \ 150日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7200767.6% \ 150日歷天
$velocityCount 四川省西通路橋建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7150283.73% \ 150日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7287757.74% \ 150日歷天
$velocityCount 四川錦林建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7281512.3% \ 150日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7216232.6% \ 150日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7233407.55% \ 150日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 70000.000000 7363520.86% \ 150日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7277051.27% \ 150日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7183815.79% \ 150日歷天
$velocityCount 四川川億建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7020319.13% \ 150日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7174819.39% \ 150日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7249467.25% \ 150日歷天
$velocityCount 四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 完整 70000.000000 7191920.0% \ 150日歷天
$velocityCount 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7213704.67% \ 150日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7234894.56% \ 150日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7255489.64% \ 150日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7251846.47% \ 150日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7225675.1% \ 150日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)鼎建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7338241.73% \ 150日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7283594.12% \ 150日歷天
$velocityCount 四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7407684.98% \ 150日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7275266.86% \ 150日歷天
$velocityCount 四川省鑫瑞信建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7214522.54% \ 150日歷天
$velocityCount 四川綿延建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7125004.58% \ 150日歷天
$velocityCount 四川江誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7150060.69% \ 150日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7271251.94% \ 150日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7212961.18% \ 150日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7246864.99% \ 150日歷天
$velocityCount 四川冠興建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7178685.61% \ 150日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7312219.16% \ 150日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7219950.12% \ 150日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7228786.92% \ 150日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7295341.44% \ 150日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7250805.56% \ 150日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7218091.36% \ 150日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7198462.84% \ 150日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 70000.000000 7325378.81% \ 150日歷天
$velocityCount 四川漢信建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7200976.0% \ 150日歷天
$velocityCount 四川廣杰建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7231994.89% \ 150日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7299505.26% \ 150日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7243667.92% \ 150日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 70000.000000 7191027.79% \ 150日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7221585.83% \ 150日歷天
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7254300.03% \ 150日歷天
$velocityCount 廣元中泰建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7186641.11% \ 150日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7259207.16% \ 150日歷天
$velocityCount 四川百全建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7389543.52% \ 150日歷天
$velocityCount 四川恒隆順建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6836525.72% \ 150日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7307683.34% \ 150日歷天
$velocityCount 四川銳燁建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7203667.32% \ 150日歷天
$velocityCount 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7240396.5% \ 150日歷天
$velocityCount 四川華耀佳筑建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7240263.63% \ 150日歷天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7206195.28% \ 150日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7285378.57% \ 150日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7359803.33% \ 150日歷天
$velocityCount 四川博晟恒輝建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7210879.36% \ 150日歷天
$velocityCount 四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 6784256.42% \ 150日歷天
$velocityCount 四川福欽建工集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7278686.98% \ 150日歷天
$velocityCount 四川潤(rùn)奧建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7264857.8% \ 150日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7248203.29% \ 150日歷天
$velocityCount 河南中原鼎盛工程技術(shù)有限公司 完整 70000.000000 7204176.0% \ 150日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7266196.11% \ 150日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7379877.96% \ 150日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7268947.07% \ 150日歷天
$velocityCount 阿拉善盟云峰道橋有限責(zé)任公司 完整 70000.000000 7183741.45% \ 150日歷天
$velocityCount 四川凱佳建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7214596.89% \ 150日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7230299.52% \ 150日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7242032.21% \ 150日歷天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 70000.000000 7202329.0% \ 150日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7175488.53% \ 150日歷天
$velocityCount 四川蜀天建設(shè)工程總承包有限公司 完整 70000.000000 6776300.78% \ 150日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7256753.6% \ 150日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7272813.3% \ 150日歷天
$velocityCount 江西晟銘建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7140469.48% \ 150日歷天
$velocityCount 四川凌鼎建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7238835.14% \ 150日歷天
$velocityCount 四川盛鋒建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7154001.0% \ 150日歷天
$velocityCount 貴州星輝聯(lián)創(chuàng)工程有限公司 完整 70000.000000 7170358.36% \ 150日歷天
$velocityCount 四川全宇建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7334078.02% \ 150日歷天
$velocityCount 河北交建集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7167373.0% \ 150日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7322553.67% \ 150日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 7400600.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: