国产大胆自拍,午夜色大片在线观看,91国产一区二区,青青色av,性欧美bbbbbb图片,久久国产精品国产精品,日韩三级欧美一级

2025年蒼溪縣老舊小區(qū)改造項(xiàng)目-2025年蒼溪縣老舊小區(qū)改造項(xiàng)目

【信息日期:2025-07-15】【閱讀次數(shù):我要打印
2025年蒼溪縣老舊小區(qū)改造項(xiàng)目2025年蒼溪縣老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-07-14 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 成都同高建筑裝飾工程有限公司 完整 230000.000000 2.355030259E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.368303678E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川聚成匯建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.252115425E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.355731749E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 270日歷天
$velocityCount 四川綿博建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.345874218E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川頂越建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.284069664E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.257985119E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.360075983E7% \ 270日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.369623722E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.370903846E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川省岷江博遠(yuǎn)建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.348499098E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.35878995E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川雙成達(dá)建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.239068575E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.366916231E7% \ 270日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.368946821E7% \ 270日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.279784101E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川眾為建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.228636426E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.281048069E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川昌德瑞建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.245408176E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.355363428E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.343925337E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川宏壯建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.346230714E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川錦林建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.266369068E7% \ 270日歷天
$velocityCount 蒼溪縣興蒼建設(shè)有限公司 完整 230000.000000 2.268941594E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 中交一公局西南工程有限公司 完整 230000.000000 2.28510276E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川興思源建設(shè)工程管理有限公司 完整 230000.000000 2.294247094E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.361556797E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川嘯林建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.268366657E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川蒼溪城投建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.29048913E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.355252342E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川博思市政工程有限責(zé)任公司 完整 230000.000000 2.362815337E7% \ 270日歷天
$velocityCount 成都中恒通建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.299906619E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.278945382E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川銘格恒項(xiàng)目管理有限公司 完整 230000.000000 2.354995925E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.288797171E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.364280176E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.301583594E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 270日歷天
$velocityCount 四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.34539321E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.357974326E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川雙碩建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.350220072E7% \ 270日歷天
$velocityCount 蒼溪建工協(xié)謙工程有限公司 完整 230000.000000 2.254211323E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川康芝建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.19151352E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 230000.000000 2.365605613E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.359684805E7% \ 270日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.226906276E7% \ 270日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 22000000.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf