国产大胆自拍,午夜色大片在线观看,91国产一区二区,青青色av,性欧美bbbbbb图片,久久国产精品国产精品,日韩三级欧美一级

廣元市東部新城智慧物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)-—污水管網(wǎng)項(xiàng)目施工

【信息日期:2025-07-16】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市東部新城智慧物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)—污水管網(wǎng)項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-07-14 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川鴻月鑫程建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.042394381E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川隆祿建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.047679791E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 90日歷天
$velocityCount 中晟龍?zhí)瘓F(tuán))有限公司 完整 200000.000000 1.950635258E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.070237791E7% \ 90日歷天
$velocityCount 魯蒙建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.128337786E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 90日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.120468066E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川省建筑機(jī)械化工程有限公司 完整 200000.000000 2.063503288E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川煌牌建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.128122389E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川海千紅建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.132779656E7% \ 90日歷天
$velocityCount 譽(yù)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.949342876E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 90日歷天
$velocityCount 四川皓杰建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.055318202E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川杰康建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.138102961E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.9602019E7% \ 90日歷天
$velocityCount 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.955373992E7% \ 90日歷天
$velocityCount 廣元市旅發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.9978072E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川軍虅建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.132214933E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 90日歷天
$velocityCount 四川全正建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.132470288E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川川鑫騰建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.029039767E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川鼎晟全建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.026885797E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.959083645E7% \ 90日歷天
$velocityCount 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.03295974E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 90日歷天
$velocityCount 江西眾誠(chéng)建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.939650011E7% \ 90日歷天
$velocityCount 陜西科恩建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.945896524E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中科遠(yuǎn)大建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.94546573E7% \ 90日歷天
$velocityCount 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.987037352E7% \ 90日歷天
$velocityCount 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.944604142E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川紅巖建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.01374658E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 90日歷天
$velocityCount 四川世紀(jì)天越建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.136642138E7% \ 90日歷天
$velocityCount 江西五湖建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.943957951E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.958167172E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 90日歷天
$velocityCount 陜西大道建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.133632068E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川詠旭建工有限公司 完整 200000.000000 2.1360545E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.05218849E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 90日歷天
$velocityCount 四川欣榮建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.955158595E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 90日歷天
$velocityCount 四川泓泰吉建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.047779307E7% \ 90日歷天
$velocityCount 陜西和元實(shí)業(yè)有限公司 完整 200000.000000 1.957312565E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 1.961531422E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川隆協(xié)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.043385273E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 90日歷天
$velocityCount 蜀南綠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.003192127E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 90日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.05169435E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 90日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.035501677E7% \ 90日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.081521087E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 2.045709932E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.964135148E7% \ 90日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.956615744E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 90日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 23530000.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf