国产大胆自拍,午夜色大片在线观看,91国产一区二区,青青色av,性欧美bbbbbb图片,久久国产精品国产精品,日韩三级欧美一级

劍閣縣X083高觀至劍門關(guān)公路(G5復(fù)線劍門關(guān)互通連接線至劍門關(guān)鎮(zhèn))改線工程-施工

【信息日期:2025-09-05】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣X083高觀至劍門關(guān)公路(G5復(fù)線劍門關(guān)互通連接線至劍門關(guān)鎮(zhèn))改線工程施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-09-04 10:00:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6739439744E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 河南省光大路橋工程有限公司 完整 500000.000000 1.6845804934E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 山東中宏路橋建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6878935E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 中交建筑集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.60065482E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 興國縣交通公路橋梁工程有限公司 完整 500000.000000 1.6917296291E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 四川路橋橋梁工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.700796826E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 中國二冶集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6948682741E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 浙江正方交通建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.71579257E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 陜西秦泰路橋工程有限公司 完整 500000.000000 1.6694103761E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 福建省路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6500554E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 江西省宜春公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6945195358E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 湖南省通衢興路建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6634818246E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6823136864E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 陜西路橋集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6687128992E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6861498159E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 四川城發(fā)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6687128199E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 宜春通達(dá)路橋建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6896371992E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 中星路橋工程有限公司 完整 500000.000000 1.6722035965E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 山東省公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6861257822E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 承德周道路橋有限公司 完整 500000.000000 1.6492275689E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.68109831E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.70254052E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 山東東方路橋建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6324678144E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.7042842089E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 宜昌富強(qiáng)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.69312458E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6826624326E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 福建省閩西交通工程有限公司 完整 500000.000000 1.67568767E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 浙江省衢州市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6892884608E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 寧夏交通建設(shè)股份有限公司 完整 500000.000000 1.648888988E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 浙江鼎盛交通建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.696786335E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 安徽巢湖路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.70185305E8% \ 1095日歷天
$velocityCount 水發(fā)(湖南)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6901603067E8% \ 1095日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 174369164.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf