国产大胆自拍,午夜色大片在线观看,91国产一区二区,青青色av,性欧美bbbbbb图片,久久国产精品国产精品,日韩三级欧美一级

廣元經(jīng)開區(qū)石龍產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(石龍工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目配套附屬設(shè)施)-施工

【信息日期:2025-09-10】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元經(jīng)開區(qū)石龍產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(石龍工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目配套附屬設(shè)施)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-09-09 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.881425575E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川曌恩建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.836648934E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川尚語建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.877046829E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川覽勝景建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.879490479E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.826113926E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.882654842E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 四川陸通建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.877121797E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川捷發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.880349535E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.872696783E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.84179322E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川國開永盛建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.840624225E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.873849119E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川蜀量建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.82732594E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.875357108E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 150000.000000 1.875849585E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省岷江博遠(yuǎn)建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.884909446E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中國華西企業(yè)股份有限公司 完整 150000.000000 1.822063827E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.875056388E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 150000.000000 1.87478844E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川擎蒼建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.882190917E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.878283868E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川國凡建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.872134412E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川雙成達(dá)建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.880543803E7% \ 180日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 18936483.52
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf