国产大胆自拍,午夜色大片在线观看,91国产一区二区,青青色av,性欧美bbbbbb图片,久久国产精品国产精品,日韩三级欧美一级

寶輪鎮(zhèn)范家村研學(xué)基地建設(shè)項(xiàng)目(廣元市利州區(qū)范家小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目)-施工

【信息日期:2025-09-17】【閱讀次數(shù):我要打印
寶輪鎮(zhèn)范家村研學(xué)基地建設(shè)項(xiàng)目(廣元市利州區(qū)范家小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目)施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-09-15 09:00:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.263405699E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川得天建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.23999899E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.196576353E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.232332029E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.244463465E7% \ 365日歷天
$velocityCount 成都凱亞建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.2131846E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 西部偉誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 230000.000000 2.221477533E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川凱勝水利工程有限公司 完整 230000.000000 2.193163961E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 230000.000000 2.255956521E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.222754533E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川拓磊建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.242120294E7% \ 365日歷天
$velocityCount 成都建翔建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.230629363E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 230000.000000 2.239122467E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川均衡建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 230000.000000 2.219679457E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川昆豐建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.241013447E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省川力水利電力建設(shè)有限公司 完整 230000.000000 2.282318138E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川越盈新材料有限公司 完整 230000.000000 2.211166126E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川高清建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.241270538E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川銳燁建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.185508815E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.2346731E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 230000.000000 2.170823136E7% \ 365日歷天
$velocityCount 綿陽(yáng)市匯正建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.227436864E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川省根坤建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.208288671E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.242335192E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.248933023E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 230000.000000 2.242757911E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 230000.000000 2.199768541E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川春航建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 230000.000000 2.272617659E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.216369535E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.229991713E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中九華南工程技術(shù)有限公司 完整 230000.000000 2.217220868E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.206583063E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川天源建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.204025206E7% \ 365日歷天
$velocityCount 廣漢渝旺建筑有限公司 完整 230000.000000 2.211048703E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川置城建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.231071771E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.252338913E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.152093858E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.207856061E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川浩德建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.226887231E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.233378701E7% \ 365日歷天
$velocityCount 中蜀國(guó)盛建工集團(tuán)有限公司 完整 230000.000000 2.227862531E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.24767463E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 230000.000000 2.215730992E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.20232254E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.228192787E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川博思市政工程有限責(zé)任公司 完整 230000.000000 2.274469393E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.232358061E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川雄關(guān)建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.247017524E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.245314858E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川駿拓建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.204663721E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川愛(ài)眾正龍建筑設(shè)計(jì)有限公司 完整 230000.000000 2.185515655E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.255530854E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.195937542E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.225308031E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.202956706E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀(guān)建設(shè)有限公司 完整 230000.000000 2.218927253E7% \ 365日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 230000.000000 2.215092535E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川順威建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.187453484E7% \ 365日歷天
$velocityCount 北京市市政六建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.182415371E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川搏翔建設(shè)有限公司 完整 230000.000000 2.219349191E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元星航建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.227462041E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 230000.000000 2.222754532E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.225530305E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川華耀佳筑建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.229255332E7% \ 365日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 33000000.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: