国产大胆自拍,午夜色大片在线观看,91国产一区二区,青青色av,性欧美bbbbbb图片,久久国产精品国产精品,日韩三级欧美一级

劍閣縣2025年(王河鎮(zhèn)南華村、華陽(yáng)社區(qū))高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-施工一

【信息日期:2025-09-19】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣2025年(王河鎮(zhèn)南華村、華陽(yáng)社區(qū))高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工一開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-09-18 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川百全建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7678400.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川中樂(lè)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完整 70000.000000 7688475.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 中鴻錦業(yè)(成都)建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 70000.000000 7396707.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7694971.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7378945.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7393775.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7447182.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7700152.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7703057.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求“等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7474438.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 昊熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7697931.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7722015.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 廣元東岸建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7708293.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 成都言宇建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7690393.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7706073.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 廣元中泰建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7727967.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 70000.000000 7711994.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7699090.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川盛輝順建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7696162.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7688310.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7703112.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7679799.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7698667.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7512188.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7700656.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”質(zhì)量等級(jí)應(yīng)到達(dá)合格 180日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7715058.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7689770.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7692751.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 180日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 7771202.30
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: