国产大胆自拍,午夜色大片在线观看,91国产一区二区,青青色av,性欧美bbbbbb图片,久久国产精品国产精品,日韩三级欧美一级

蒼溪縣北部片區(qū)供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-(一期)施工

【信息日期:2025-09-22】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣北部片區(qū)供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)施工開標記錄表
開標時間: 2025-09-18 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7735453E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7731095E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川鵬源達建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7739051E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.0745962E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 廣元中泰建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7731744E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川冠興建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7731257E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7731376E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7736254E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 完整 400000.000000 3.7736113E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.1075312E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7729739E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7735415E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7738268E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川欣平建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730346E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.1851929E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7735328E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.77295E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 瀚川建工集團有限公司 完整 400000.000000 4.1339576E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 成都錦鑫毅建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7746025E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.11607E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.1998212E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川凱源建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730527E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7733335E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.1477852E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川銳燁建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.2083695E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7733886E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川大禹江河建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.1144435E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7732725E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川千輝宏建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.1997628E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 廣元市泰森建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7734923E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 365日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7737553E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 3.7737486E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7729064E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.773669E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730147E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.0977728E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川欣欣建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730128E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.0933E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7732514E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川雙成達建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.773729E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.7734153E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.7732208E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730885E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川正高建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.9534277E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川保盛建設(shè)集團有限公司 完整 400000.000000 3.7734717E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川蒼溪城投建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.1795005E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.9806703E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團有限公司 完整 400000.000000 3.7733556E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川遠鴻建設(shè)咨詢有限公司 完整 400000.000000 4.0095393E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7732549E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求"等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川進達建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.1372888E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7740288E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7731737E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7729351E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730685E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川高河建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7765542E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7737859E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7731863E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.773553E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川寶坤建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.077849E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川遠祥建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7735747E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團有限公司 完整 400000.000000 3.7733403E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 南充金維建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7737818E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 萬邦建工集團有限公司 完整 400000.000000 3.7745212E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7740726E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730928E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川金源達建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.9924603E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7736513E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 3.7737082E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.158357E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7735819E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川尚語建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7732266E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.1567305E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求"等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.773589E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.773827E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 鑫路建設(shè)集團有限公司 完整 400000.000000 3.7765948E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川盛安工程管理有限公司 完整 400000.000000 3.7748464E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730592E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 成都匯森園林有限公司 完整 400000.000000 4.0359686E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 中晟堃嘉建設(shè)工程項目管理有限公司 完整 400000.000000 3.7762289E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.0705301E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川驍揚建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7750905E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川智全建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7755783E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)鼎建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7732198E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7736897E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川勝鼎路橋工程有限公司 完整 400000.000000 3.7759849E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 金龍水利工程(河南)有限公司 完整 400000.000000 3.7743585E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川錦里建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7759849E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
$velocityCount 四川麗友建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7744398E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川省君源水電建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.7733114E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7729927E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
$velocityCount 四川首勝建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7731934E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
最高投標限價(元) 43828033.20
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf