国产大胆自拍,午夜色大片在线观看,91国产一区二区,青青色av,性欧美bbbbbb图片,久久国产精品国产精品,日韩三级欧美一级

劍閣縣中醫(yī)醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目-住院大樓裝飾裝修施工

【信息日期:2025-09-22】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣中醫(yī)醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目住院大樓裝飾裝修施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-09-19 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 40000.000000 4954231.0% 國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川杰康建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4956509.52% 國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 福建省禹坤建筑科技有限公司 完整 40000.000000 4945740.04% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 540日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 40000.000000 4944229.51% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4952023.85% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川君紅祿實(shí)業(yè)有限公司 完整 40000.000000 4731691.87% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川匯達(dá)裝飾工程有限公司 完整 40000.000000 4803772.27% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川省宏美建筑裝飾工程有限公司 完整 40000.000000 4724741.71% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川冠興建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4738530.0% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川新路恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4849348.33% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4796027.17% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 遼寧省水工建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4780930.21% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 福建嘉泓建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4952713.17% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 重慶泰福建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 4765397.17% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 540日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4749857.29% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川星辰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4941848.06% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川寶成鑫盛建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4947309.41% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 540日歷天
$velocityCount 四川蜀聯(lián)建信工程建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4633255.56% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川集美建筑工程有限公司 完整 40000.000000 5397273.79% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 廣元市劍閣建工建材有限公司 完整 40000.000000 4833906.0% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4573537.19% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4774628.24% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 540日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 40000.000000 4817872.49% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4955517.57% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 中一邦(遼寧)新基建集團(tuán)有限公司 完整 40000.000000 4801501.0% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 540日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4956213.68% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 福建省嘉宸建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4946095.62% 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 4970265.46
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: