国产大胆自拍,午夜色大片在线观看,91国产一区二区,青青色av,性欧美bbbbbb图片,久久国产精品国产精品,日韩三级欧美一级

劍閣縣普安鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套城市更新項(xiàng)目-設(shè)計(jì)施工總承包

【信息日期:2025-09-30】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣普安鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套城市更新項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-09-28 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川聯(lián)興建筑工程有限公司 完整 400000.000000 1.7166514462E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 沈陽(yáng)中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 1.7223085308E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 1.714461607E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.7212136112E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 1.7230384772E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.7184763122E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 國(guó)海建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 1.6509617305E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.7316153474E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 華浩建設(shè)(福建)有限公司 完整 400000.000000 1.7255932896E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 朔方集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.7057022502E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 山西省帝華建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 1.7301554546E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 廣元建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.7148265802E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 重慶旭洲建筑工程有限公司 完整 400000.000000 1.721761071E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 萬(wàn)邦建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.7139141472E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 鑫鑫建工(集團(tuán))有限公司 完整 400000.000000 1.723585937E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 中國(guó)華西企業(yè)股份有限公司 完整 400000.000000 1.7106300275E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 完整 400000.000000 1.7131842008E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 中皖正一建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.7270531824E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 1.7321628072E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 江西省城建集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.6518988911E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 河南省中北建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 1.6517907572E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 陜西鑫悅建筑有限公司 完整 400000.000000 1.6533947437E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.6504030386E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 鶴城建設(shè)集團(tuán)股份公司 完整 400000.000000 1.7310678876E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 江蘇鵬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.732710267E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 1.6511419537E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 河南省大成建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 1.6505291948E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 勝宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.7246808566E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 1.7250458298E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 湖南啟輝建筑工程有限公司 完整 400000.000000 1.7115418214E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 山東伸達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.7102644152E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 中投騰宇建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 1.7106293884E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 湖北建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.7051547904E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 江西眾誠(chéng)建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 1.7004101388E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 湖北中牛建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 1.7119067946E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 江西永鑫建筑工程有限公司 完整 400000.000000 1.7013225718E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 廣西盛越建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 1.7277836717E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.6513212434E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 廣元市永固建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 1.7535137394E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 1.64999608E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 廣州市黃埔建筑工程總公司 完整 400000.000000 1.7179288524E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 天豐建筑集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.7195712318E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.7159214998E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 安徽三三建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 1.712636741E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 湖北志祥建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 1.719936205E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 四川新宏建筑工程有限公司 完整 400000.000000 1.7075271162E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.7155565266E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 鴻志建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.652416163E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 中商建投建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 1.7206661514E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 譽(yù)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.6523674714E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 山東泰銀建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 1.7066146832E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 重慶和亞建筑工程有限公司 完整 400000.000000 1.7093519822E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 天新盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.728148102E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 四川盛世圖騰建筑工程有限公司 完整 400000.000000 1.7268706958E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 四川佑安工程項(xiàng)目管理有限公司 完整 400000.000000 1.7082570626E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 400000.000000 1.7296079948E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 1.7077096028E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 四川補(bǔ)天建筑工程有限公司 完整 400000.000000 1.6978553264E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 西部環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.7276006422E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完整 400000.000000 1.7288780484E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 廣東廣核建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 1.7259582628E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 江西省榮翔建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 1.6521692259E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 潤(rùn)盟建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.7027824646E8% \ 1080日歷天
$velocityCount 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 1.737272432E8% \ 1080日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 182486600.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: