国产大胆自拍,午夜色大片在线观看,91国产一区二区,青青色av,性欧美bbbbbb图片,久久国产精品国产精品,日韩三级欧美一级

青川縣城區(qū)人行道透水鋪裝項(xiàng)目-青川縣城區(qū)人行道透水鋪裝項(xiàng)目施工

【信息日期:2025-09-30】【閱讀次數(shù):我要打印
青川縣城區(qū)人行道透水鋪裝項(xiàng)目青川縣城區(qū)人行道透水鋪裝項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-09-29 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8478190.37% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8208678.25% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川正方建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8467486.25% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川兆麒建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7768358.35% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8251559.04% \ 180日歷天
$velocityCount 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8455611.15% \ 180日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8480939.58% \ 180日歷天
$velocityCount 四川承輝盛世建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8284468.49% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8032061.63% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 80000.000000 8482439.51% \ 180日歷天
$velocityCount 四川利中建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8482117.43% \ 180日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8476829.96% \ 180日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 8479445.87% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8478033.69% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 8474805.61% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7856249.26% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8479380.23% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8468390.79% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川百全建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8473777.79% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川廣景建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8463375.16% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8123208.29% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川本源建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8480137.59% \ 180日歷天
$velocityCount 四川京昂建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8141999.62% \ 180日歷天
$velocityCount 西部偉誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 8469631.65% \ 180日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)輝鴻建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8065796.13% \ 180日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8233083.67% \ 180日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7941709.77% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川中天澤建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7680505.99% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川億建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8476996.93% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 10439500.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: