国产大胆自拍,午夜色大片在线观看,91国产一区二区,青青色av,性欧美bbbbbb图片,久久国产精品国产精品,日韩三级欧美一级

蒼溪縣現(xiàn)代冷鏈物流園區(qū)項(xiàng)目-施工

【信息日期:2025-10-17】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣現(xiàn)代冷鏈物流園區(qū)項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-10-17 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7988399037E8% \ 365日歷天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7657282413E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中交一公局西南工程有限公司 完整 500000.000000 1.7367089774E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7901453568E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川松元建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7450187726E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 重慶海特建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6793264255E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.7995157517E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7985248869E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川頂越建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6628654632E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7985480139E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川奕然建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7994234241E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川保盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.7982779313E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7969263635E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)基園林建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7997276501E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川威固建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6903024904E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7906843507E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.794530079E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市吉昇建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7964304705E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.7997959713E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.798284944E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川江誠建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6697262914E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川啟本建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.798787934E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川瑞基建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6422973367E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 1.793156586E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川銘格恒項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 1.7919222602E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7971841719E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7968495318E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 1.7928797242E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 500000.000000 1.7920600463E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6162398298E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7983221145E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7995034289E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7986926264E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7977678458E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7981621871E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 精易建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6587547096E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川力投建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6230970685E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川和勝建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.656011814E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 福建興港建工有限公司 完整 500000.000000 1.6121254866E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 南充金維建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7969465668E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川鵬文建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6806978733E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中耀建設(shè)(福建)有限公司 完整 500000.000000 1.6093825911E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 蒼溪建工協(xié)謙工程有限公司 完整 500000.000000 1.7999140221E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川鼎盛恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6738406346E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川宏壯建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7920594292E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川蒼溪城投建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7382991618E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川博思市政工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.7965891759E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川峰茂建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7978866991E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川順國建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6176112775E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川鑫堯建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6285828594E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川錦華興業(yè)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6148683821E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.7480359569E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 福建三建工程有限公司 完整 500000.000000 1.6080111434E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 完整 500000.000000 1.6436687844E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省旻瑞建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6203541725E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川榮宇鑫建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6313257549E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中誠銘裕建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6217256207E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.67658353E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川鴻泰辰基建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6258399639E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川七投建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6724691869E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7927456051E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6537918992E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 北大荒建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6656119482E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7987313563E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川昊博建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6683548437E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市鼎尚建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7974392257E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中九華南工程技術(shù)有限公司 完整 500000.000000 1.6628690527E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中民經(jīng)開建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.683440763E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川惠隆建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.661497605E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 元潤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6632804871E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川城發(fā)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7621618686E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中科遠(yuǎn)大建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6450402322E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.6532689186E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.7355557826E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 500000.000000 1.7923331607E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.798384074E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川金團(tuán)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6381829935E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 蒼溪縣興蒼建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.7564080327E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川昆豐建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7941136714E8% 符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 180687106.47
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf