国产大胆自拍,午夜色大片在线观看,91国产一区二区,青青色av,性欧美bbbbbb图片,久久国产精品国产精品,日韩三级欧美一级

旺蒼縣X070元山至古城公路(兩河口至米倉山場鎮(zhèn)段)美麗鄉(xiāng)村路-施工標(biāo)段

【信息日期:2025-10-17】【閱讀次數(shù):我要打印
旺蒼縣X070元山至古城公路(兩河口至米倉山場鎮(zhèn)段)美麗鄉(xiāng)村路施工標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-10-15 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 達(dá)州江原建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.233736244E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.225713589E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.236945306E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川越盈新材料有限公司 完整 200000.000000 2.217690935E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川博瀚建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.246801711E7% \ 540日歷天
$velocityCount 成都錦鑫毅建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.24336343E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川省渝達(dá)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 完整 200000.000000 2.259637957E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川欣榮建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.25207374E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川華夏宇宸建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.224567496E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.255053583E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川星銘建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.258950301E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川鑫誼宏業(yè)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.263305457E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.229880274E7% \ 540日歷天
$velocityCount 中齊建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.239466712E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川捷州華建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.240612805E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川盛元祥建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.277287797E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川松雁建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.245197179E7% \ 540日歷天
$velocityCount 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.242904992E7% \ 540日歷天
$velocityCount 天協(xié)建工有限公司 完整 200000.000000 2.270869674E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.254365927E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川潤邦遠(yuǎn)華建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.232819369E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川欣廣建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.277975454E7% \ 540日歷天
$velocityCount 蜀南綠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.239695922E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川交都建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.141361108E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川速能建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.231902495E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川七投建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.247489366E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川佳順建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.227318121E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川中浩興達(dá)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.274766392E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川博溢建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.222733746E7% \ 540日歷天
$velocityCount 中鉅智匯建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.261700872E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 2.272015767E7% \ 540日歷天
$velocityCount 仟熠(四川)建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.24434907E7% \ 540日歷天
$velocityCount 虹彬國際建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.250698428E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川鵬文建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.248177022E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.265826862E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川省雄路建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.280496859E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川愷昀建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.168179696E7% \ 540日歷天
$velocityCount 中町建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.221816872E7% \ 540日歷天
$velocityCount 中鏵正鑫路橋有限公司 完整 200000.000000 2.188350941E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川藍(lán)騰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 2.253609506E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.219753903E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川均衡建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.212648124E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.233277807E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川巨冠建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.23625765E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.239621735E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.240703325E7% \ 540日歷天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.269035924E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川蜀利建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.223192184E7% \ 540日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 22921870.13
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf